Compare commits

...

10 Commits

Author SHA1 Message Date
robot
f108dca703 Add design file PDFs to repo [skip ci] 2025-11-18 05:09:10 +00:00
bfd6092854 fix inductor input trace 2025-11-17 21:05:10 -08:00
robot
321f13ca81 Add design file PDFs to repo [skip ci] 2025-11-18 04:56:43 +00:00
ef67fe59c0 bump trace width in key areas 2025-11-17 20:51:59 -08:00
robot
b171e330c7 Add design file PDFs to repo [skip ci] 2025-11-10 02:54:48 +00:00
VIPQualityPost
7b5eb7370e Add MIT License to the project 2025-11-09 18:53:47 -08:00
robot
0262492206 Add design file PDFs to repo [skip ci] 2025-11-10 02:47:41 +00:00
719bd27217 fix BOM to use basic parts again 2025-11-09 18:46:30 -08:00
robot
2e6e12d63d Add design file PDFs to repo [skip ci] 2025-11-10 02:22:53 +00:00
634dfcb3e7 Fix CPL formatter 2025-11-09 18:21:46 -08:00
9 changed files with 238 additions and 204 deletions

21
LICENSE Normal file
View File

@@ -0,0 +1,21 @@
MIT License
Copyright (c) 2025 VIPQualityPost
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

View File

@@ -22826,7 +22826,7 @@
(segment (segment
(start 154.1 76.775) (start 154.1 76.775)
(end 154.1 75.175) (end 154.1 75.175)
(width 0.25) (width 0.5)
(layer "F.Cu") (layer "F.Cu")
(net 2) (net 2)
(uuid "b78bbaf8-3c9e-47c7-9cdc-657c984aabec") (uuid "b78bbaf8-3c9e-47c7-9cdc-657c984aabec")
@@ -23373,14 +23373,6 @@
(net 4) (net 4)
(uuid "5f737e68-6e09-4adb-94b6-5151f72c5b09") (uuid "5f737e68-6e09-4adb-94b6-5151f72c5b09")
) )
(segment
(start 160.625 89.4)
(end 160.9375 89.0875)
(width 0.25)
(layer "F.Cu")
(net 4)
(uuid "60ba76e6-ce07-4004-bb8b-f66b7b8a9bbd")
)
(segment (segment
(start 145.82 78.425) (start 145.82 78.425)
(end 146.02 78.225) (end 146.02 78.225)
@@ -23445,6 +23437,14 @@
(net 4) (net 4)
(uuid "6eb6f7cb-52c6-45bd-ab46-942f52dd279d") (uuid "6eb6f7cb-52c6-45bd-ab46-942f52dd279d")
) )
(segment
(start 161.925 90.325)
(end 161.085 90.325)
(width 0.25)
(layer "F.Cu")
(net 4)
(uuid "716cff2e-38d6-43cc-9c96-05f1d1a2c6e7")
)
(segment (segment
(start 139.70625 79.25) (start 139.70625 79.25)
(end 139.73125 79.225) (end 139.73125 79.225)
@@ -23469,14 +23469,6 @@
(net 4) (net 4)
(uuid "7ad28bd9-c376-4191-96c6-3d5a5cac4769") (uuid "7ad28bd9-c376-4191-96c6-3d5a5cac4769")
) )
(segment
(start 160.625 89.865)
(end 160.625 89.4)
(width 0.25)
(layer "F.Cu")
(net 4)
(uuid "867a4d59-aef4-47af-8a5e-07dbdf581a9b")
)
(segment (segment
(start 162.375 91.45) (start 162.375 91.45)
(end 162.375 89.475) (end 162.375 89.475)
@@ -23517,6 +23509,14 @@
(net 4) (net 4)
(uuid "a579af36-4b2e-4fd4-b040-703f4d37c60e") (uuid "a579af36-4b2e-4fd4-b040-703f4d37c60e")
) )
(segment
(start 161.085 90.325)
(end 160.625 89.865)
(width 0.25)
(layer "F.Cu")
(net 4)
(uuid "a729ae8c-acfb-4b6c-b242-8545ef8bd24d")
)
(segment (segment
(start 135.11066 89.061619) (start 135.11066 89.061619)
(end 134.614411 89.557868) (end 134.614411 89.557868)
@@ -25864,7 +25864,7 @@
(segment (segment
(start 159.2875 90.35) (start 159.2875 90.35)
(end 160.09 90.35) (end 160.09 90.35)
(width 0.1) (width 0.2)
(layer "F.Cu") (layer "F.Cu")
(net 32) (net 32)
(uuid "50b865f9-d169-4afd-a062-c49da5fa3937") (uuid "50b865f9-d169-4afd-a062-c49da5fa3937")
@@ -25872,7 +25872,7 @@
(segment (segment
(start 160.09 90.35) (start 160.09 90.35)
(end 160.625 90.885) (end 160.625 90.885)
(width 0.1) (width 0.2)
(layer "F.Cu") (layer "F.Cu")
(net 32) (net 32)
(uuid "91552fdd-41fc-4ae0-b8e0-d2b0757152f6") (uuid "91552fdd-41fc-4ae0-b8e0-d2b0757152f6")
@@ -25880,7 +25880,7 @@
(segment (segment
(start 154.995 92.625) (start 154.995 92.625)
(end 156.675 92.625) (end 156.675 92.625)
(width 0.1) (width 0.2)
(layer "F.Cu") (layer "F.Cu")
(net 33) (net 33)
(uuid "12aa41c7-c4f9-4f43-a945-8a4ad44425ca") (uuid "12aa41c7-c4f9-4f43-a945-8a4ad44425ca")
@@ -25888,7 +25888,7 @@
(segment (segment
(start 154.675 93.37) (start 154.675 93.37)
(end 154.675 92.945) (end 154.675 92.945)
(width 0.1) (width 0.2)
(layer "F.Cu") (layer "F.Cu")
(net 33) (net 33)
(uuid "32580f65-5668-4db8-9e85-320fc7251953") (uuid "32580f65-5668-4db8-9e85-320fc7251953")
@@ -25896,7 +25896,7 @@
(segment (segment
(start 154.675 92.945) (start 154.675 92.945)
(end 154.995 92.625) (end 154.995 92.625)
(width 0.1) (width 0.2)
(layer "F.Cu") (layer "F.Cu")
(net 33) (net 33)
(uuid "5924e8f7-3f04-42ec-8a85-6b5561d59518") (uuid "5924e8f7-3f04-42ec-8a85-6b5561d59518")
@@ -25904,7 +25904,7 @@
(segment (segment
(start 156.675 92.625) (start 156.675 92.625)
(end 157.55 93.5) (end 157.55 93.5)
(width 0.1) (width 0.2)
(layer "F.Cu") (layer "F.Cu")
(net 33) (net 33)
(uuid "d493f63a-10d6-4c91-b969-0b8cb7f529bb") (uuid "d493f63a-10d6-4c91-b969-0b8cb7f529bb")
@@ -25912,7 +25912,7 @@
(segment (segment
(start 156.575 96.19) (start 156.575 96.19)
(end 157.505 96.19) (end 157.505 96.19)
(width 0.1) (width 0.2)
(layer "F.Cu") (layer "F.Cu")
(net 34) (net 34)
(uuid "3369ab57-11f9-4388-b455-d4e3d4267a34") (uuid "3369ab57-11f9-4388-b455-d4e3d4267a34")
@@ -25920,7 +25920,7 @@
(segment (segment
(start 156.175 95.825) (start 156.175 95.825)
(end 156.54 96.19) (end 156.54 96.19)
(width 0.1) (width 0.2)
(layer "F.Cu") (layer "F.Cu")
(net 34) (net 34)
(uuid "3852af12-ba77-4950-a904-a97ed7152829") (uuid "3852af12-ba77-4950-a904-a97ed7152829")
@@ -25928,7 +25928,7 @@
(segment (segment
(start 157.505 96.19) (start 157.505 96.19)
(end 157.54 96.225) (end 157.54 96.225)
(width 0.1) (width 0.2)
(layer "F.Cu") (layer "F.Cu")
(net 34) (net 34)
(uuid "4267b645-36e2-493d-9d0d-716e08d0b436") (uuid "4267b645-36e2-493d-9d0d-716e08d0b436")
@@ -25936,7 +25936,7 @@
(segment (segment
(start 156.54 96.19) (start 156.54 96.19)
(end 156.575 96.19) (end 156.575 96.19)
(width 0.1) (width 0.2)
(layer "F.Cu") (layer "F.Cu")
(net 34) (net 34)
(uuid "57ead0d7-3cd8-4c09-b31e-2c3358251e76") (uuid "57ead0d7-3cd8-4c09-b31e-2c3358251e76")
@@ -25944,7 +25944,7 @@
(segment (segment
(start 156.175 95.13) (start 156.175 95.13)
(end 156.175 95.825) (end 156.175 95.825)
(width 0.1) (width 0.2)
(layer "F.Cu") (layer "F.Cu")
(net 34) (net 34)
(uuid "ab5c230d-862b-4d98-89ca-82d35c791d1f") (uuid "ab5c230d-862b-4d98-89ca-82d35c791d1f")
@@ -25952,7 +25952,7 @@
(segment (segment
(start 155.55 96.19) (start 155.55 96.19)
(end 155.555 96.19) (end 155.555 96.19)
(width 0.1) (width 0.2)
(layer "F.Cu") (layer "F.Cu")
(net 35) (net 35)
(uuid "2b66a728-aa85-4220-b5a5-44fd53b49e08") (uuid "2b66a728-aa85-4220-b5a5-44fd53b49e08")
@@ -25960,7 +25960,7 @@
(segment (segment
(start 155.555 96.19) (start 155.555 96.19)
(end 156.575 97.21) (end 156.575 97.21)
(width 0.1) (width 0.2)
(layer "F.Cu") (layer "F.Cu")
(net 35) (net 35)
(uuid "cf7bebee-0b40-4e14-bdf0-6f4300b37c6a") (uuid "cf7bebee-0b40-4e14-bdf0-6f4300b37c6a")
@@ -26608,7 +26608,7 @@
(segment (segment
(start 154.1 78.8) (start 154.1 78.8)
(end 156.125 76.775) (end 156.125 76.775)
(width 0.1) (width 0.5)
(layer "F.Cu") (layer "F.Cu")
(net 46) (net 46)
(uuid "78c43901-4480-413a-941c-d590204985cb") (uuid "78c43901-4480-413a-941c-d590204985cb")
@@ -26616,7 +26616,7 @@
(segment (segment
(start 155.64 79.36) (start 155.64 79.36)
(end 156.125 78.875) (end 156.125 78.875)
(width 0.1) (width 0.5)
(layer "F.Cu") (layer "F.Cu")
(net 47) (net 47)
(uuid "89753197-ef20-4314-aa57-f5eef044533a") (uuid "89753197-ef20-4314-aa57-f5eef044533a")
@@ -26624,7 +26624,7 @@
(segment (segment
(start 155.64 79.975) (start 155.64 79.975)
(end 155.64 79.36) (end 155.64 79.36)
(width 0.1) (width 0.5)
(layer "F.Cu") (layer "F.Cu")
(net 47) (net 47)
(uuid "d3c57828-e3e3-4f27-9f87-1fe435cdbdc2") (uuid "d3c57828-e3e3-4f27-9f87-1fe435cdbdc2")
@@ -28479,32 +28479,32 @@
) )
(segment (segment
(start 156.66 79.975) (start 156.66 79.975)
(end 156.66 78.49) (end 156.66 79.64)
(width 0.1) (width 0.5)
(layer "F.Cu") (layer "F.Cu")
(net 70) (net 70)
(uuid "6a35fe83-00d4-4e5e-b5bb-f956963b2a2b") (uuid "125ec734-a7a5-4c03-8d61-94135f6ffdca")
) )
(segment (segment
(start 157.125 78.025) (start 156.66 79.64)
(end 158.275 78.025)
(width 0.5)
(layer "F.Cu")
(net 70)
(uuid "9adba3d5-d3a8-463e-bc7a-d5dec93eea58")
)
(segment
(start 158.275 78.025)
(end 158.6375 78.025) (end 158.6375 78.025)
(width 0.1) (width 0.5)
(layer "F.Cu") (layer "F.Cu")
(net 70) (net 70)
(uuid "92eba101-7bda-4371-8fac-18c5e62a34ec") (uuid "c80c9d04-eab2-45be-ae96-ac88add0bd76")
)
(segment
(start 156.66 78.49)
(end 157.125 78.025)
(width 0.1)
(layer "F.Cu")
(net 70)
(uuid "b478dc30-46d8-45da-9e02-f6755a4d9198")
) )
(segment (segment
(start 159 81.4) (start 159 81.4)
(end 158.925 81.4) (end 158.925 81.4)
(width 0.1) (width 0.5)
(layer "F.Cu") (layer "F.Cu")
(net 71) (net 71)
(uuid "0723314a-e0bd-4df4-9bbf-ec6cb83b5e8e") (uuid "0723314a-e0bd-4df4-9bbf-ec6cb83b5e8e")
@@ -28512,7 +28512,7 @@
(segment (segment
(start 160.5125 79.8875) (start 160.5125 79.8875)
(end 159 81.4) (end 159 81.4)
(width 0.1) (width 0.5)
(layer "F.Cu") (layer "F.Cu")
(net 71) (net 71)
(uuid "64f77a88-7a05-449e-acd4-c37ad1597ce2") (uuid "64f77a88-7a05-449e-acd4-c37ad1597ce2")
@@ -28520,7 +28520,7 @@
(segment (segment
(start 160.5125 78.975) (start 160.5125 78.975)
(end 160.5125 79.8875) (end 160.5125 79.8875)
(width 0.1) (width 0.5)
(layer "F.Cu") (layer "F.Cu")
(net 71) (net 71)
(uuid "d920b494-a61d-4ca4-99cb-934fdb7d7fc1") (uuid "d920b494-a61d-4ca4-99cb-934fdb7d7fc1")
@@ -29344,7 +29344,7 @@
(segment (segment
(start 162.625 94.575) (start 162.625 94.575)
(end 162.35 94.3) (end 162.35 94.3)
(width 0.1) (width 0.5)
(layer "F.Cu") (layer "F.Cu")
(net 83) (net 83)
(uuid "02842684-387e-443b-b656-7a2625383e3f") (uuid "02842684-387e-443b-b656-7a2625383e3f")
@@ -29352,7 +29352,7 @@
(segment (segment
(start 160.375 96.225) (start 160.375 96.225)
(end 158.56 96.225) (end 158.56 96.225)
(width 0.1) (width 0.2)
(layer "F.Cu") (layer "F.Cu")
(net 83) (net 83)
(uuid "472b3953-746d-4217-b341-b559793c4fc9") (uuid "472b3953-746d-4217-b341-b559793c4fc9")
@@ -29360,7 +29360,7 @@
(segment (segment
(start 160.75 93.5) (start 160.75 93.5)
(end 160.75 95.85) (end 160.75 95.85)
(width 0.1) (width 0.2)
(layer "F.Cu") (layer "F.Cu")
(net 83) (net 83)
(uuid "6c696a97-0120-4831-9ae3-b077283766fd") (uuid "6c696a97-0120-4831-9ae3-b077283766fd")
@@ -29368,7 +29368,7 @@
(segment (segment
(start 162.35 94.3) (start 162.35 94.3)
(end 162.35 93.125) (end 162.35 93.125)
(width 0.1) (width 0.5)
(layer "F.Cu") (layer "F.Cu")
(net 83) (net 83)
(uuid "780c9e2d-f5c3-40c8-baeb-693e7e564e97") (uuid "780c9e2d-f5c3-40c8-baeb-693e7e564e97")
@@ -29376,7 +29376,7 @@
(segment (segment
(start 162.35 93.125) (start 162.35 93.125)
(end 162.375 93.1) (end 162.375 93.1)
(width 0.1) (width 0.5)
(layer "F.Cu") (layer "F.Cu")
(net 83) (net 83)
(uuid "8c7dd7e5-4250-427e-8848-05b5fe287097") (uuid "8c7dd7e5-4250-427e-8848-05b5fe287097")
@@ -29384,7 +29384,7 @@
(segment (segment
(start 161.15 93.1) (start 161.15 93.1)
(end 160.75 93.5) (end 160.75 93.5)
(width 0.1) (width 0.5)
(layer "F.Cu") (layer "F.Cu")
(net 83) (net 83)
(uuid "8e29778e-53e9-4f22-a79d-7d13aa3de2cc") (uuid "8e29778e-53e9-4f22-a79d-7d13aa3de2cc")
@@ -29392,7 +29392,7 @@
(segment (segment
(start 160.75 95.85) (start 160.75 95.85)
(end 160.375 96.225) (end 160.375 96.225)
(width 0.1) (width 0.2)
(layer "F.Cu") (layer "F.Cu")
(net 83) (net 83)
(uuid "970dbc8e-6407-4bb6-993e-1fca81efc647") (uuid "970dbc8e-6407-4bb6-993e-1fca81efc647")
@@ -29400,7 +29400,7 @@
(segment (segment
(start 162.375 93.1) (start 162.375 93.1)
(end 161.15 93.1) (end 161.15 93.1)
(width 0.1) (width 0.5)
(layer "F.Cu") (layer "F.Cu")
(net 83) (net 83)
(uuid "f8d4f737-3108-4866-9c9e-7d133a04e48f") (uuid "f8d4f737-3108-4866-9c9e-7d133a04e48f")
@@ -29928,16 +29928,15 @@
(xy 156.95 90.726362) (xy 156.95 91.3255) (xy 156.930315 91.392539) (xy 156.877511 91.438294) (xy 156.826001 91.4495) (xy 156.95 90.726362) (xy 156.95 91.3255) (xy 156.930315 91.392539) (xy 156.877511 91.438294) (xy 156.826001 91.4495)
(xy 156.705142 91.4495) (xy 156.705119 91.449502) (xy 156.680011 91.452414) (xy 156.680008 91.452415) (xy 156.705142 91.4495) (xy 156.705119 91.449502) (xy 156.680011 91.452414) (xy 156.680008 91.452415)
(xy 156.577235 91.497793) (xy 156.497794 91.577234) (xy 156.452415 91.680006) (xy 156.452415 91.680008) (xy 156.577235 91.497793) (xy 156.497794 91.577234) (xy 156.452415 91.680006) (xy 156.452415 91.680008)
(xy 156.4495 91.705131) (xy 156.4495 92.1505) (xy 156.429815 92.217539) (xy 156.377011 92.263294) (xy 156.4495 91.705131) (xy 156.4495 92.1005) (xy 156.429815 92.167539) (xy 156.377011 92.213294)
(xy 156.3255 92.2745) (xy 154.948856 92.2745) (xy 154.859712 92.298386) (xy 154.859711 92.298386) (xy 156.3255 92.2245) (xy 154.942273 92.2245) (xy 154.840413 92.251793) (xy 154.84041 92.251794)
(xy 154.859709 92.298387) (xy 154.859706 92.298388) (xy 154.779794 92.344526) (xy 154.779785 92.344533) (xy 154.749085 92.304521) (xy 154.514926 92.538681) (xy 154.453603 92.572166) (xy 154.427245 92.575)
(xy 154.585637 92.538681) (xy 154.524314 92.572166) (xy 154.497956 92.575) (xy 154.299999 92.575) (xy 154.299999 92.575) (xy 153.45 93.424999) (xy 153.45 99.1) (xy 154.838681 100.488681) (xy 154.872166 100.550004)
(xy 153.45 93.424999) (xy 153.45 99.1) (xy 154.838681 100.488681) (xy 154.872166 100.550004) (xy 154.875 100.576362) (xy 154.875 100.576362) (xy 154.875 102.848638) (xy 154.855315 102.915677) (xy 154.838681 102.936319)
(xy 154.875 102.848638) (xy 154.855315 102.915677) (xy 154.838681 102.936319) (xy 154.386319 103.388681) (xy 154.386319 103.388681) (xy 154.324996 103.422166) (xy 154.298638 103.425) (xy 153.176362 103.425)
(xy 154.324996 103.422166) (xy 154.298638 103.425) (xy 153.176362 103.425) (xy 153.109323 103.405315) (xy 153.109323 103.405315) (xy 153.088681 103.388681) (xy 152.461319 102.761319) (xy 152.427834 102.699996)
(xy 153.088681 103.388681) (xy 152.461319 102.761319) (xy 152.427834 102.699996) (xy 152.425 102.673638) (xy 152.425 102.673638) (xy 152.425 91.051362) (xy 152.444685 90.984323) (xy 152.461319 90.963681)
(xy 152.425 91.051362) (xy 152.444685 90.984323) (xy 152.461319 90.963681) (xy 153.088681 90.336319) (xy 153.088681 90.336319) (xy 153.150004 90.302834) (xy 153.176362 90.3) (xy 156.523638 90.3)
(xy 153.150004 90.302834) (xy 153.176362 90.3) (xy 156.523638 90.3)
) )
) )
) )
@@ -30046,9 +30045,9 @@
(filled_polygon (filled_polygon
(layer "F.Cu") (layer "F.Cu")
(pts (pts
(xy 161.382121 96.207121) (xy 161.4 96.225) (xy 162.476 96.225) (xy 162.5505 96.244962) (xy 162.605038 96.2995) (xy 161.387206 96.225) (xy 162.476 96.225) (xy 162.5505 96.244962) (xy 162.605038 96.2995) (xy 162.625 96.374)
(xy 162.625 96.374) (xy 162.625 96.475) (xy 162.726 96.475) (xy 162.8005 96.494962) (xy 162.855038 96.5495) (xy 162.625 96.475) (xy 162.726 96.475) (xy 162.8005 96.494962) (xy 162.855038 96.5495) (xy 162.875 96.624)
(xy 162.875 96.624) (xy 162.875 97.474999) (xy 163.149974 97.474999) (xy 163.252696 97.464505) (xy 163.419121 97.409357) (xy 162.875 97.474999) (xy 163.149974 97.474999) (xy 163.252696 97.464505) (xy 163.419121 97.409357)
(xy 163.572279 97.31489) (xy 163.646167 97.29277) (xy 163.721216 97.310557) (xy 163.777317 97.363486) (xy 163.572279 97.31489) (xy 163.646167 97.29277) (xy 163.721216 97.310557) (xy 163.777317 97.363486)
(xy 163.799437 97.437374) (xy 163.7995 97.441707) (xy 163.7995 99.971752) (xy 163.799358 99.978252) (xy 163.799437 97.437374) (xy 163.7995 97.441707) (xy 163.7995 99.971752) (xy 163.799358 99.978252)
(xy 163.784183 100.325788) (xy 163.783689 100.333035) (xy 163.783689 100.333036) (xy 163.776397 100.411731) (xy 163.784183 100.325788) (xy 163.783689 100.333035) (xy 163.783689 100.333036) (xy 163.776397 100.411731)
@@ -30150,9 +30149,9 @@
(xy 154.985014 96.923803) (xy 155.017202 96.915179) (xy 155.053632 96.905008) (xy 155.055192 96.905) (xy 154.985014 96.923803) (xy 155.017202 96.915179) (xy 155.053632 96.905008) (xy 155.055192 96.905)
(xy 155.062315 96.905) (xy 155.103885 96.910916) (xy 155.110606 96.912868) (xy 155.110607 96.912869) (xy 155.062315 96.905) (xy 155.103885 96.910916) (xy 155.110606 96.912868) (xy 155.110607 96.912869)
(xy 155.260259 96.956347) (xy 155.264793 96.957664) (xy 155.264792 96.957664) (xy 155.264796 96.957665) (xy 155.260259 96.956347) (xy 155.264793 96.957664) (xy 155.264792 96.957664) (xy 155.264796 96.957665)
(xy 155.300819 96.9605) (xy 155.401001 96.960499) (xy 155.475499 96.98046) (xy 155.530037 97.034998) (xy 155.300819 96.9605) (xy 155.401 96.960499) (xy 155.475499 96.98046) (xy 155.530037 97.034998)
(xy 155.55 97.109498) (xy 155.55 97.21) (xy 155.605501 97.21) (xy 155.680001 97.229962) (xy 155.734539 97.2845) (xy 155.55 97.109498) (xy 155.55 97.21) (xy 155.605501 97.21) (xy 155.680001 97.229962) (xy 155.734539 97.2845)
(xy 155.752171 97.332754) (xy 155.7545 97.345773) (xy 155.754501 97.40918) (xy 155.757335 97.445204) (xy 155.752171 97.332754) (xy 155.7545 97.345772) (xy 155.754501 97.40918) (xy 155.757335 97.445204)
(xy 155.796281 97.579259) (xy 155.79767 97.587018) (xy 155.797144 97.593201) (xy 155.8 97.613264) (xy 155.796281 97.579259) (xy 155.79767 97.587018) (xy 155.797144 97.593201) (xy 155.8 97.613264)
(xy 155.8 97.979931) (xy 155.835122 97.977167) (xy 155.989198 97.932403) (xy 155.997802 97.928681) (xy 155.8 97.979931) (xy 155.835122 97.977167) (xy 155.989198 97.932403) (xy 155.997802 97.928681)
(xy 155.998678 97.930706) (xy 156.060433 97.913457) (xy 156.105418 97.919912) (xy 156.122488 97.92511) (xy 155.998678 97.930706) (xy 156.060433 97.913457) (xy 156.105418 97.919912) (xy 156.122488 97.92511)
@@ -30182,9 +30181,12 @@
(xy 161.997311 97.464507) (xy 162.100015 97.474999) (xy 162.375 97.474999) (xy 162.375 96.725) (xy 161.400001 96.725) (xy 161.997311 97.464507) (xy 162.100015 97.474999) (xy 162.375 97.474999) (xy 162.375 96.725) (xy 161.400001 96.725)
(xy 161.400001 96.774973) (xy 161.410494 96.877696) (xy 161.452106 97.003272) (xy 161.456591 97.08027) (xy 161.400001 96.774973) (xy 161.410494 96.877696) (xy 161.452106 97.003272) (xy 161.456591 97.08027)
(xy 161.421976 97.149194) (xy 161.357537 97.191577) (xy 161.280539 97.196062) (xy 161.227889 97.174029) (xy 161.421976 97.149194) (xy 161.357537 97.191577) (xy 161.280539 97.196062) (xy 161.227889 97.174029)
(xy 161.050055 97.055204) (xy 160.753642 96.896768) (xy 160.697349 96.844044) (xy 160.67496 96.770237) (xy 161.050055 97.055204) (xy 160.799722 96.921399) (xy 160.783661 96.906356) (xy 160.764602 96.895353)
(xy 160.692474 96.695124) (xy 160.718518 96.660006) (xy 161.171405 96.207119) (xy 161.238198 96.168557) (xy 160.755993 96.880442) (xy 160.743429 96.868675) (xy 160.737041 96.847617) (xy 160.726037 96.828558)
(xy 161.315326 96.168557) (xy 160.726037 96.81134) (xy 160.72104 96.794868) (xy 160.726037 96.773437) (xy 160.726037 96.75143)
(xy 160.734644 96.736521) (xy 160.738554 96.719755) (xy 160.764597 96.684638) (xy 160.85552 96.593716)
(xy 160.855521 96.593713) (xy 161.106448 96.342786) (xy 161.106453 96.342782) (xy 161.118714 96.33052)
(xy 161.118716 96.33052) (xy 161.206759 96.242477) (xy 161.273554 96.203913) (xy 161.350682 96.203913)
) )
) )
(filled_polygon (filled_polygon
@@ -30456,54 +30458,53 @@
(xy 162.750499 80.952128) (xy 162.744091 80.892517) (xy 162.723899 80.83838) (xy 162.693797 80.75767) (xy 162.750499 80.952128) (xy 162.744091 80.892517) (xy 162.723899 80.83838) (xy 162.693797 80.75767)
(xy 162.693795 80.757666) (xy 162.607547 80.642455) (xy 162.607544 80.642452) (xy 162.492333 80.556204) (xy 162.693795 80.757666) (xy 162.607547 80.642455) (xy 162.607544 80.642452) (xy 162.492333 80.556204)
(xy 162.492329 80.556202) (xy 162.357482 80.505908) (xy 162.297885 80.4995) (xy 162.297873 80.4995) (xy 162.492329 80.556202) (xy 162.357482 80.505908) (xy 162.297885 80.4995) (xy 162.297873 80.4995)
(xy 161.038742 80.4995) (xy 160.964242 80.479538) (xy 160.909704 80.425) (xy 160.889742 80.3505) (xy 161.284952 80.4995) (xy 161.210452 80.479538) (xy 161.155914 80.425) (xy 161.135952 80.3505)
(xy 160.909704 80.276) (xy 160.933379 80.245144) (xy 160.95301 80.225515) (xy 161.025484 80.099985) (xy 161.155914 80.276) (xy 161.161055 80.267731) (xy 161.177584 80.242995) (xy 161.234158 80.106413)
(xy 161.039804 80.046542) (xy 161.063 79.959975) (xy 161.063 79.921316) (xy 161.082962 79.846816) (xy 161.263 79.961418) (xy 161.263 79.866766) (xy 161.282962 79.792266) (xy 161.3375 79.737728)
(xy 161.1375 79.792278) (xy 161.19516 79.774374) (xy 161.195086 79.773964) (xy 161.198476 79.773344) (xy 161.352832 79.730018) (xy 161.360395 79.726745) (xy 161.360395 79.726744) (xy 161.360398 79.726744)
(xy 161.200309 79.772775) (xy 161.202569 79.772598) (xy 161.360398 79.726744) (xy 161.501865 79.643081) (xy 161.501865 79.643081) (xy 161.618081 79.526865) (xy 161.701744 79.385398) (xy 161.723909 79.309106)
(xy 161.618081 79.526865) (xy 161.701744 79.385398) (xy 161.723909 79.309106) (xy 162.1745 79.309106) (xy 162.1745 79.309106) (xy 162.1745 79.440893) (xy 162.183639 79.475001) (xy 162.208608 79.568186)
(xy 162.1745 79.440893) (xy 162.183639 79.475001) (xy 162.208608 79.568186) (xy 162.208609 79.568187) (xy 162.208609 79.568187) (xy 162.274497 79.68231) (xy 162.274498 79.682311) (xy 162.2745 79.682314)
(xy 162.274497 79.68231) (xy 162.274498 79.682311) (xy 162.2745 79.682314) (xy 162.367686 79.7755) (xy 162.367686 79.7755) (xy 162.481814 79.841392) (xy 162.609108 79.8755) (xy 162.740892 79.8755)
(xy 162.481814 79.841392) (xy 162.609108 79.8755) (xy 162.740892 79.8755) (xy 162.868186 79.841392) (xy 162.868186 79.841392) (xy 162.982314 79.7755) (xy 163.0755 79.682314) (xy 163.141392 79.568186)
(xy 162.982314 79.7755) (xy 163.0755 79.682314) (xy 163.141392 79.568186) (xy 163.1755 79.440892) (xy 163.1755 79.440892) (xy 163.1755 79.309108) (xy 163.141392 79.181814) (xy 163.0755 79.067686)
(xy 163.1755 79.309108) (xy 163.141392 79.181814) (xy 163.0755 79.067686) (xy 162.982314 78.9745) (xy 162.982314 78.9745) (xy 162.982311 78.974498) (xy 162.98231 78.974497) (xy 162.898909 78.926346)
(xy 162.982311 78.974498) (xy 162.98231 78.974497) (xy 162.87881 78.914742) (xy 162.868186 78.908608) (xy 162.868186 78.908608) (xy 162.740892 78.8745) (xy 162.609108 78.8745) (xy 162.481814 78.908608)
(xy 162.740892 78.8745) (xy 162.609108 78.8745) (xy 162.481814 78.908608) (xy 162.481812 78.908608) (xy 162.481812 78.908608) (xy 162.481812 78.908609) (xy 162.367689 78.974497) (xy 162.274497 79.067689)
(xy 162.481812 78.908609) (xy 162.367689 78.974497) (xy 162.274497 79.067689) (xy 162.224731 79.153888) (xy 162.222786 79.157257) (xy 162.208608 79.181814) (xy 162.196348 79.227569) (xy 162.1745 79.309106)
(xy 162.208608 79.181814) (xy 162.196348 79.227569) (xy 162.1745 79.309106) (xy 161.723909 79.309106) (xy 161.723909 79.309106) (xy 161.747598 79.227569) (xy 161.7505 79.190694) (xy 161.7505 78.759306)
